トラック運転者の改善基準告示が改正されます!
自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます。
1年の拘束時間 | 1か月の拘束時間 | 1日の休息期間改正前 |
---|---|---|
改正前(年換算) 3,516時間 | 改正前(月換算) 原則:293時間 (最大:320時間) | 【改正前】 継続8時間 |
【改正後】 原則:3,300時間 (最大:3,400時間) | 【改正後】 原則:284時間 (最大:310時間) | 【改正後】 継続11時間を 基本とし、継続9時間 |
自動車運転の業務(ドライバー)に年960時間の上限規制が適用されます。
トラック運転者の「改善基準告示」が改正されます。
令和6年4月より適用予定です。
1年、1か月の 拘束時間 | 1年:3,300時間以内 1か月:284時間以内 | 【例外】 労使協定により、次のとおり延長可(①②を満たす必要あり) 1年:3,400時間以内 1か月:310時間以内(年6か月まで) ① 284時間超は連続3か月まで ②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める |
---|---|---|
1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安) 【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※1)、16時間まで延長可(週2回まで) ※1:1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合 | |
1日の休息期間 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない 【例外】 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合 (※1)、継続8時間以上(週2回まで)休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える | |
運転時間 | 2日平均1日:9時間以内、2週平均1週:44時間以内 | |
連続運転時間 | 4時間以内 運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上) 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない 【例外】 SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可 | |
予期し得ない事象 | 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2、3) 勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える ※2:予期し得ない事象とは、次の事象をいう。 ・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと ・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと ・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと ・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと ※3:運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。 | |
特例 | 分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合) ・ 分割休息は1回3時間以上・ 休息期間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上 ・ 3分割が連続しないよう努める・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度 | |
2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合) 身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可 【例外】 設備(車両内ベッド)が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可 ・ 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要) ・ さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可 ※4:車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、 クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること | ||
隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合) 2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間 【例外】 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで) 2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない | ||
フェリー ・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの 間の時間の2分の1を下回ってはならない) ・ フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される | ||
休日労働 | 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない |
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイントが、厚生労働省のホームページからPDFファイルで配布されております。以下より該当のページに遷移いたします。